Thời khóa biểu giáo viên: Đào Thị Hương
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11A8 - Vật lý | |||||
2 | 11A8 - Tự chọn 3 | 10A11 - Vật lý | ||||
3 | 10A11 - Vật lý | 11A8 - Vật lý | ||||
4 | 10A4 - Vật lý | 10A4 - Vật lý | 11A9 - Vật lý | |||
5 | 11A9 - Vật lý |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 12A2 - Công nghệ | 12A5 - Công nghệ | ||||
3 | 12A6 - Công nghệ | 12A7 - Công nghệ | ||||
4 | 12A1 - Công nghệ | 12A4 - Công nghệ | 12A9 - Công nghệ | 12A8 - Công nghệ | ||
5 | 12A3 - Công nghệ |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 9.0 on 26-10-2018 |