Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Văn Vĩnh
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 12A9 - GDQP AN | 12A7 - GDQP AN | ||||
2 | 12A5 - GDQP AN | |||||
3 | 12A8 - GDQP AN | |||||
4 | 12A6 - GDQP AN | |||||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10A4 - GDQP AN | 10A10 - GDQP AN | 11A3 - GDQP AN | |||
3 | 10A2 - GDQP AN | 11A5 - GDQP AN | 10A11 - GDQP AN | 11A4 - GDQP AN | ||
4 | 10A3 - GDQP AN | 10A9 - GDQP AN | 11A1 - GDQP AN | |||
5 | 10A1 - GDQP AN | 11A2 - GDQP AN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 11.0 on 31-01-2020 |