Thời khóa biểu giáo viên: Trần Văn Quốc
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10A5 - Vật lý | 11A4 - Vật lý | ||||
2 | 11A6 - Vật lý | 11A6 - Vật lý | 10A6 - Vật lý | |||
3 | ||||||
4 | 11A4 - Vật lý | 10A5 - Vật lý | ||||
5 | 10A5 - Tự chọn 3 | 10A6 - Vật lý |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 11A6 - Công nghệ | 11A8 - Công nghệ | 11A2 - Công nghệ | 11A9 - Công nghệ | 11A1 - Công nghệ | |
4 | 11A5 - Công nghệ | 11A3 - Công nghệ | 11A4 - Công nghệ | 11A7 - Công nghệ | ||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 9.0 on 05-10-2018 |