BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10A1 | 0 | |
| 10A2 | 0 | |
| 10A3 | 0 | |
| 10A4 | 0 | |
| 10A5 | 0 | |
| 10A6 | 0 | |
| 10A7 | 0 | |
| 10A8 | 0 | |
| 10A9 | 0 | |
| 10A10 | 0 | |
| 11A1 | Nghề PT(3) | 3 |
| 11A2 | Nghề PT(3) | 3 |
| 11A3 | Nghề PT(3) | 3 |
| 11A4 | Nghề PT(3) | 3 |
| 11A5 | Nghề PT(3) | 3 |
| 11A6 | Nghề PT(3) | 3 |
| 11A7 | Nghề PT(3) | 3 |
| 11A8 | Nghề PT(3) | 3 |
| 11A9 | Nghề PT(3) | 3 |
| 12A1 | 0 | |
| 12A2 | 0 | |
| 12A3 | 0 | |
| 12A4 | 0 | |
| 12A5 | 0 | |
| 12A6 | 0 | |
| 12A7 | 0 | |
| 12A8 | 0 | |
| 12A9 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 19-02-2023 |