Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Bình Nguyên
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11A9 - Công nghệ | 11A9 - Vật lí | 11A6 - Công nghệ | |||
2 | 11A8 - Công nghệ | |||||
3 | 11A10 - Công nghệ | 11A6 - Vật lí | 11A6 - Vật lí | |||
4 | 11A9 - Vật lí | 11A7 - Công nghệ | ||||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 12A1 - Vật lí | 12A9 - Vật lí | ||||
2 | 12A9 - Vật lí | 12A5 - Vật lí | ||||
3 | 12A7 - Vật lí | |||||
4 | 12A7 - Vật lí | 12A5 - Vật lí | ||||
5 | 12A1 - Vật lí |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 11.0 on 02-01-2022 |