Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Oanh
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 12A8 - GDCD | 10A7 - KTPL | 11A4 - GDCD | 10A10 - KTPL | ||
2 | 11A1 - GDCD | 10A10 - KTPL | 11A3 - GDCD | 10A6 - KTPL | 10A9 - KTPL | |
3 | 10A7 - KTPL | 10A6 - KTPL | 10A9 - KTPL | 12A6 - GDCD | ||
4 | 11A2 - GDCD | 12A9 - GDCD | ||||
5 | 12A7 - GDCD | 10A8 - KTPL | 10A8 - KTPL |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 11.0 on 26-11-2022 |