Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Tấn Cường
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10A4 - Sinh học | 11A4 - CNNN | 11A9 - Sinh học | |||
2 | 11A9 - Sinh học | 11A10 - Sinh học | 10A6 - Sinh học | |||
3 | 11A10 - Sinh học | 11A5 - CNNN | 10A4 - CĐ Sinh | 11A4 - CNNN | ||
4 | 10A4 - Sinh học | 11A2 - Sinh học | 11A2 - Sinh học | |||
5 | 10A6 - Sinh học | 11A5 - CNNN |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 11.0 on 15-12-2023 |