Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Oanh
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10A1 - GDCD | 10A2 - GDCD | 10A3 - GDCD | 10A4 - GDCD | 10A5 - GDCD | |
2 | 11A9 - GDCD | 12A8 - GDCD | 12A9 - GDCD | |||
3 | 10A6 - GDCD | 10A8 - GDCD | 10A7 - GDCD | 10A9 - GDCD | 10A10 - GDCD | |
4 | 11A10 - GDCD | 12A7 - GDCD | ||||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 11A4 - Nghề PT | |||||
4 | 11A4 - Nghề PT | |||||
5 | 11A4 - Nghề PT |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 11.0 on 24-10-2021 |