Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Văn Tùng
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10A1 - GDQP AN | 10A2 - GDQP AN | 11A10 - GDQP AN | 11A8 - GDQP AN | ||
3 | 10A3 - GDQP AN | 10A5 - GDQP AN | 11A2 - GDQP AN | 11A6 - GDQP AN | 11A9 - GDQP AN | |
4 | 11A3 - GDQP AN | 11A1 - GDQP AN | 11A4 - GDQP AN | 11A5 - GDQP AN | 10A7 - GDQP AN | |
5 | 10A8 - GDQP AN | 11A7 - GDQP AN | 10A6 - GDQP AN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2021 |