Thời khóa biểu giáo viên: Trần Văn Quốc
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10A6 - Vật lí | 11A5 - Vật lí | ||||
2 | 10A5 - Vật lí | 10A4 - Vật lí | 10A5 - Vật lí | 10A5 - Vật lí | ||
3 | 11A2 - Vật lí | 11A5 - Vật lí | 11A2 - Vật lí | |||
4 | 10A4 - Vật lí | 10A4 - Vật lí | 10A6 - Vật lí | 10A6 - Vật lí | ||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11A2 - Công nghệ | |||||
3 | 11A3 - Công nghệ | 11A1 - Công nghệ | ||||
4 | 11A4 - Công nghệ | 11A5 - Công nghệ | ||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 11.0 on 19-09-2021 |