Thời khóa biểu giáo viên: Trương Ngọc Bình
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10A4 - Hóa học | |||||
2 | 12A8 - Hóa học | 12A5 - CĐ Hóa | 11A6 - TNHN_CĐ | |||
3 | 12A5 - Hóa học | 12A6 - Hóa học | 10A9 - Hóa học | 11A5 - TNHN_CĐ | 10A7 - Hóa học | |
4 | 10A9 - Hóa học | 12A8 - Hóa học | 12A5 - Hóa học | 11A4 - TNHN_CĐ | ||
5 | 10A4 - Hóa học | 12A6 - Hóa học | 10A4 - CĐ Hóa | 10A7 - Hóa học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by TKB Application System 11.0 on 04-09-2024 |