THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 10A11 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | CNg - SI2 | TD - TD1 | TD - TD6 | NPT - HO3 | TD - TD4 | Van - VA2 | QP - QP1 | Van - VA5 | Van - VA10 | NNg - AN9 | Toan - TO4 | QP - QP2 | ||||||||||||||||||
3 | TD - TD6 | CNg - SI3 | TD - TD5 | CNg - SI2 | CNg - LY7 | NPT - HO3 | TD - TD4 | CNg - LY4 | TD - TD1 | Van - VA2 | CNg - LY6 | QP - QP1 | Toan - TO3 | NNg - AN6 | NNg - AN9 | Toan - TO4 | QP - QP2 | |||||||||||||
4 | TD - TD6 | CNg - SI3 | TD - TD1 | CNg - SI2 | NPT - HO3 | CNg - LY7 | TD - TD5 | CNg - LY6 | NNg - AN9 | TD - TD4 | QP - QP1 | Toan - TO3 | NNg - AN6 | Van - VA10 | Van - VA5 | QP - QP2 | ||||||||||||||
5 | CNg - SI3 | TD - TD5 | CNg - LY4 | QP - QP1 | TD - TD1 | TD - TD4 | QP - QP2 | |||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | CNg - SI4 | NPT - LY6 | NPT - AN6 | CNg - LY4 | Toan - TO2 | Toan - TO5 | QP - QP1 | Van - VA3 | Van - VA10 | QP - QP2 | Van - VA5 | NNg - AN3 | ||||||||||||||||||
3 | TD - TD1 | NPT - LY6 | CNg - LY7 | NPT - AN6 | TD - TD4 | TD - TD2 | NPT - SI5 | CNg - LY4 | Toan - TO2 | Toan - TO5 | QP - QP1 | Toan - TO1 | Van - VA10 | QP - QP2 | Van - VA5 | NNg - AN3 | ||||||||||||||
4 | TD - TD1 | NPT - LY6 | TD - TD4 | CNg - LY7 | NPT - AN6 | CNg - LY4 | NPT - SI5 | TD - TD5 | Van - VA2 | TD - TD2 | QP - QP1 | Toan - TO1 | Toan - TO2 | QP - QP2 | NNg - AN2 | Van - VA3 | ||||||||||||||
5 | CNg - SI2 | TD - TD5 | NPT - SI5 | QP - QP1 | TD - TD2 | TD - TD1 | QP - QP2 | |||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | CNg - SI3 | CNg - LY7 | NNg - AN2 | QP - QP2 | Toan - TO4 | Toan - TO3 | TD - TD1 | TD - TD2 | QP - QP1 | Van - VA3 | ||||||||||||||||||||
3 | TD - TD5 | CNg - SI3 | TD - TD3 | TD - TD6 | CNg - LY7 | TD - TD2 | TD - TD4 | NPT - VA5 | NNg - AN2 | QP - QP2 | NNg - AN3 | NNg - AN6 | CNg - LY6 | Toan - TO1 | QP - QP1 | Van - VA3 | ||||||||||||||
4 | CNg - SI2 | TD - TD1 | CNg - SI4 | TD - TD5 | CNg - SI3 | TD - TD4 | CNg - LY7 | NPT - VA5 | Toan - TO2 | QP - QP2 | NNg - AN3 | CNg - LY6 | NNg - AN6 | Van - VA10 | QP - QP1 | Toan - TO3 | ||||||||||||||
5 | TD - TD6 | CNg - SI3 | NPT - VA5 | QP - QP2 | TD - TD2 | TD - TD1 | Van - VA10 | QP - QP1 | TD - TD4 | |||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - TD5 | NPT - SI5 | Van - VA2 | TD - TD2 | Toan - TO4 | Van - VA3 | QP - QP2 | QP - QP1 | CNg - LY6 | NNg - AN2 | ||||||||||||||||||||
3 | TD - TD6 | CNg - LY7 | NPT - SI5 | NPT - SI4 | TD - TD5 | CNg - LY4 | Van - VA2 | Toan - TO5 | Toan - TO4 | Van - VA3 | QP - QP2 | QP - QP1 | TD - TD2 | NNg - AN2 | CNg - LY6 | |||||||||||||||
4 | CNg - SI3 | NPT - SI5 | NPT - SI4 | TD - TD2 | CNg - LY4 | TD - TD5 | NNg - AN2 | CNg - LY6 | Van - VA1 | NNg - AN5 | QP - QP2 | QP - QP1 | Toan - TO4 | TD - TD4 | ||||||||||||||||
5 | NPT - SI4 | CNg - LY4 | TD - TD1 | QP - QP2 | QP - QP1 | |||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | CNg - SI2 | TD - TD1 | QP - QP1 | Van - VA2 | NNg - AN3 | Toan - TO1 | NNg - AN6 | Toan - TO2 | NNg - AN9 | Toan - TO3 | ||||||||||||||||||||
3 | TD - TD1 | CNg - SI4 | CNg - SI2 | CNg - SI3 | TD - TD6 | TD - TD5 | CNg - LY7 | NPT - HO5 | TD - TD2 | NPT - VA10 | QP - QP1 | NNg - AN9 | Van - VA1 | NNg - AN5 | Van - VA5 | Toan - TO2 | Toan - TO1 | CNg - LY6 | Toan - TO3 | |||||||||||
4 | TD - TD5 | TD - TD3 | CNg - SI4 | CNg - SI3 | CNg - SI2 | TD - TD6 | NPT - HO5 | CNg - LY7 | NPT - VA10 | QP - QP1 | NNg - AN9 | Van - VA1 | NNg - AN5 | Van - VA5 | NNg - AN6 | Toan - TO1 | TD - TD4 | NNg - AN3 | ||||||||||||
5 | TD - TD1 | NPT - HO5 | NPT - VA10 | QP - QP1 | TD - TD4 | CNg - LY6 | ||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 9.0 on 19-01-2019 |