THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | CC - TO4 | CC - VA6 | CC - TI3 | CC - TO3 | CC - HO3 | CC - TO5 | CC - ĐI3 | CC - VA8 | CC - AN9 | CC - AN7 | CC - TD3 | CC - TD2 | CC - ĐI4 | CC - TO2 | CC - HO1 | CC - ĐI2 | CC - AN8 | CC - TO6 | CC - QP2 | CC - AN4 | CC - VA5 | CC - AN3 | CC - VA9 | CC - AN6 | CC - TO9 | CC - VA4 | CC - SI2 | CC - HO2 |
2 | Van - VA6 | LS - SU1 | CĐV - VA2 | CĐT - TO3 | SH - SI2 | ĐL - ĐI3 | Toan - TO8 | LS - SU3 | Toan - TO7 | Toan - TO9 | GDCD - GD2 | VL - LY3 | SH - SI1 | Toan - TO2 | Van - VA5 | VL - LY4 | ĐL - ĐI2 | Van - VA4 | VL - LY6 | ĐL - ĐI1 | HH - HO3 | Toan - TO4 | Van - VA9 | TH - TI2 | TCA - AN3 | NN - AN6 | TH - TI3 | NN - AN5 | |
3 | Van - VA6 | CĐL - LY3 | LS - SU3 | NN - AN4 | TNHN3 - TD5 | NN - AN3 | GDĐP7 - SI1 | ĐL - ĐI1 | Toan - TO7 | Toan - TO9 | NN - AN1 | NN - AN8 | NN - AN7 | HH - HO3 | Van - VA5 | HH - HO5 | Toan - TO3 | ĐL - ĐI4 | TH - TI2 | SH - SI4 | Toan - TO8 | TH - TI3 | Van - VA9 | TCA - AN6 | VL - LY4 | Van - VA4 | HH - HO2 | TCA - AN5 | |
4 | VL - LY2 | Toan - TO1 | SH - SI4 | LS - SU3 | KTPL - GD1 | CĐSu - SU1 | KTPL - GD2 | Toan - TO5 | VL - LY6 | NN - AN7 | SH - SI3 | NN - AN8 | Van - VA8 | SH - SI1 | NN - AN9 | NN - AN1 | HH - HO5 | Toan - TO6 | Van - VA5 | NN - AN4 | Toan - TO8 | NN - AN3 | Toan - TO2 | ĐL - ĐI2 | ĐL - ĐI1 | Van - VA4 | Van - VA1 | Van - VA3 | |
5 | TNHN3 - AN9 | Toan - TO1 | VL - LY4 | TNHN3 - TD5 | CĐT - TO8 | GDĐP7 - SI1 | ĐL - ĐI3 | Toan - TO5 | LS - SU3 | CĐV - VA2 | VL - LY2 | CN - LY6 | Van - VA8 | NN - AN7 | GDCD - GD1 | NN - AN1 | NN - AN8 | TH - TI2 | Van - VA5 | HH - HO5 | NN - AN4 | NN - AN3 | TCT - TO2 | CN - LY3 | HH - HO2 | SH - SI4 | Van - VA1 | Van - VA3 | |
T.3 | 1 | Van - VA6 | TD - TD4 | ĐL - ĐI1 | TD - TD2 | NN - AN2 | GDQP - QP1 | TD - TD1 | HH - HO4 | KTPL - GD2 | LS - SU3 | GDQP - QP2 | Toan - TO1 | TD - TD5 | TCT - TO2 | TH - TI2 | VL - LY4 | SH - SI1 | NN - AN1 | VL - LY6 | CN - LY3 | TD - TD3 | TH - TI3 | LS - SU1 | Van - VA4 | LS - SU2 | NN - AN6 | Toan - TO6 | Toan - TO5 |
2 | TD - TD4 | TH - TI1 | GDĐP7 - SI4 | CNNN - SI1 | NN - AN2 | TD - TD2 | Van - VA2 | ĐL - ĐI1 | LS - SU3 | KTPL - GD2 | SH - SI3 | Toan - TO1 | VL - LY3 | GDQP - QP2 | LS - SU2 | Toan - TO7 | Toan - TO3 | NN - AN1 | TD - TD5 | TD - TD6 | TH - TI2 | TCT - TO4 | GDCD - GD1 | Van - VA4 | CN - LY4 | NN - AN6 | TCT - TO6 | Toan - TO5 | |
3 | Toan - TO4 | ĐL - ĐI1 | SH - SI4 | Van - VA3 | TD - TD2 | TH - TI1 | CĐSu - SU1 | LS - SU3 | Van - VA6 | GDQP - QP1 | LS - SU2 | TCT - TO1 | CN - LY6 | TD - TD4 | TD - TD5 | Toan - TO7 | Toan - TO3 | GDCD - GD1 | ĐL - ĐI4 | VL - LY2 | TCT - TO8 | TD - TD3 | TH - TI2 | VL - LY3 | VL - LY4 | TCV - VA4 | GDCD - GD2 | TH - TI3 | |
4 | Toan - TO4 | CĐT - TO1 | NN - AN3 | Van - VA3 | GDĐP7 - SI2 | Toan - TO5 | LS - SU1 | TNHN3 - TO7 | NN - AN9 | Toan - TO9 | TCA - AN1 | Van - VA2 | LS - SU2 | GDCD - GD2 | CN - LY6 | TH - TI2 | GDCD - GD1 | SH - SI1 | Toan - TO3 | Van - VA1 | ĐL - ĐI4 | VL - LY1 | TCA - AN2 | NN - AN6 | TD - TD5 | Van - VA4 | TH - TI3 | CN - LY3 | |
5 | LS - SU1 | SH - SI3 | NN - AN3 | SH - SI2 | Toan - TO8 | Toan - TO5 | TH - TI1 | KTPL - GD2 | NN - AN9 | TH - TI3 | TCT - TO2 | Van - VA2 | TCT - TO1 | TH - TI2 | SH - SI1 | CN - LY6 | LS - SU2 | TCA - AN1 | GDCD - GD1 | Van - VA1 | VL - LY2 | CN - LY3 | VL - LY1 | Toan - TO9 | SH - SI4 | Toan - TO4 | ĐL - ĐI4 | TCV - VA3 | |
T.4 | 1 | HH - HO1 | Van - VA6 | Toan - TO8 | NN - AN4 | Van - VA3 | NN - AN3 | HH - HO4 | NN - AN9 | SH - SI4 | TD - TD1 | Toan - TO2 | HH - HO3 | CN - LY6 | VL - LY2 | GDQP - QP1 | SH - SI1 | TCA - AN8 | TD - TD4 | CN - LY4 | TCT - TO6 | CN - LY3 | Van - VA9 | GDQP - QP2 | Toan - TO9 | Van - VA10 | TH - TI2 | HH - HO2 | TD - TD5 |
2 | NN - AN5 | Van - VA6 | CĐT - TO8 | NN - AN4 | Van - VA3 | NN - AN3 | LS - SU1 | NN - AN9 | TD - TD1 | VL - LY6 | Toan - TO2 | GDCD - GD2 | Van - VA8 | TCA - AN7 | SH - SI1 | TD - TD4 | GDQP - QP1 | NN - AN1 | LS - SU2 | VL - LY2 | TH - TI2 | Van - VA9 | TD - TD3 | Toan - TO9 | Van - VA10 | TCA - AN6 | TD - TD5 | VL - LY4 | |
3 | NN - AN5 | Toan - TO1 | GDQP - QP2 | HH - HO3 | CNNN - SI1 | TH - TI1 | NN - AN6 | TD - TD1 | Van - VA6 | GDĐP7 - SI3 | HH - HO2 | NN - AN8 | GDQP - QP1 | Toan - TO2 | CN - LY6 | NN - AN1 | TD - TD4 | TCT - TO6 | HH - HO4 | NN - AN4 | VL - LY2 | TCA - AN3 | NN - AN2 | TD - TD3 | TH - TI2 | TD - TD5 | VL - LY3 | LS - SU2 | |
4 | ĐL - ĐI2 | NN - AN5 | TD - TD4 | KTPL - GD1 | CĐSi - SI2 | LS - SU1 | Van - VA2 | Van - VA8 | Van - VA6 | NN - AN7 | CN - LY6 | TCA - AN8 | HH - HO2 | Toan - TO2 | NN - AN9 | LS - SU2 | Van - VA1 | SH - SI1 | NN - AN1 | TH - TI4 | GDQP - QP2 | HH - HO1 | TH - TI2 | NN - AN6 | TCT - TO9 | GDCD - GD2 | NN - AN2 | Van - VA3 | |
5 | TH - TI4 | VL - LY3 | TNHN3 - AN9 | CĐSi - SI2 | CĐH - HO3 | Van - VA3 | Van - VA2 | Van - VA8 | CĐV - VA6 | NN - AN7 | TH - TI1 | CN - LY6 | Toan - TO1 | LS - SU2 | ĐL - ĐI2 | GDCD - GD1 | TH - TI2 | CN - LY4 | NN - AN1 | Toan - TO6 | NN - AN4 | ĐL - ĐI3 | TCV - VA9 | NN - AN6 | Toan - TO9 | HH - HO1 | TCA - AN2 | SH - SI3 | |
T.5 | 1 | NN - AN5 | VL - LY3 | TD - TD4 | GDQP - QP2 | Van - VA3 | KTPL - GD2 | Toan - TO8 | GDQP - QP1 | SH - SI4 | LS - SU3 | Van - VA9 | TD - TD2 | SH - SI1 | ĐL - ĐI2 | VL - LY2 | TCT - TO7 | VL - LY6 | VL - LY4 | TD - TD5 | LS - SU1 | Van - VA5 | LS - SU2 | Toan - TO2 | TH - TI2 | NN - AN3 | Toan - TO4 | NN - AN2 | HH - HO2 |
2 | GDQP - QP2 | TD - TD4 | ĐL - ĐI1 | Van - VA3 | LS - SU3 | HH - HO5 | Toan - TO8 | HH - HO4 | VL - LY6 | Van - VA2 | Van - VA9 | SH - SI1 | VL - LY3 | VL - LY2 | TCT - TO7 | GDQP - QP1 | TCT - TO3 | LS - SU2 | Van - VA5 | GDCD - GD1 | TD - TD3 | SH - SI4 | Toan - TO2 | Van - VA4 | NN - AN3 | Toan - TO4 | NN - AN2 | GDCD - GD2 | |
3 | ĐL - ĐI2 | ĐL - ĐI1 | LS - SU3 | CĐH - HO3 | TD - TD2 | Van - VA3 | TNHN3 - TO7 | TH - TI1 | KTPL - GD2 | Van - VA2 | TD - TD3 | VL - LY3 | HH - HO2 | CN - LY6 | TD - TD5 | Van - VA9 | SH - SI1 | GDQP - QP1 | Toan - TO3 | GDQP - QP2 | SH - SI3 | VL - LY1 | HH - HO5 | GDCD - GD1 | TH - TI2 | LS - SU2 | LS - SU1 | NN - AN5 | |
4 | TD - TD4 | SH - SI3 | Van - VA2 | KTPL - GD1 | Toan - TO8 | Van - VA3 | KTPL - GD2 | CĐĐ - ĐI1 | GDĐP7 - SI4 | VL - LY6 | Toan - TO2 | LS - SU2 | TD - TD5 | SH - SI1 | Toan - TO7 | ĐL - ĐI2 | HH - HO5 | Van - VA4 | Toan - TO3 | TH - TI4 | HH - HO3 | GDQP - QP2 | VL - LY1 | LS - SU1 | HH - HO2 | TH - TI2 | GDQP - QP1 | NN - AN5 | |
5 | TH - TI4 | LS - SU1 | CĐL - LY4 | Toan - TO3 | Toan - TO8 | CĐV - VA3 | CĐV - VA2 | KTPL - GD2 | CĐT - TO7 | SH - SI3 | |||||||||||||||||||
T.6 | 1 | LS - SU1 | TH - TI1 | VL - LY4 | Toan - TO3 | NN - AN2 | HH - HO5 | TD - TD1 | CĐSu - SU3 | TH - TI3 | KTPL - GD2 | NN - AN1 | SH - SI1 | NN - AN7 | Van - VA8 | VL - LY2 | Van - VA9 | CN - LY6 | TD - TD4 | HH - HO4 | TCV - VA1 | Toan - TO8 | HH - HO1 | CN - LY3 | SH - SI3 | Van - VA10 | GDQP - QP1 | SH - SI2 | TD - TD5 |
2 | VL - LY2 | GDĐP7 - SI3 | Toan - TO8 | Toan - TO3 | LS - SU3 | LS - SU1 | TH - TI1 | TD - TD1 | TNHN3 - TO7 | TH - TI3 | NN - AN1 | Toan - TO1 | GDCD - GD2 | HH - HO3 | TCA - AN9 | Van - VA9 | TD - TD4 | VL - LY4 | SH - SI1 | Van - VA1 | GDCD - GD1 | Toan - TO4 | HH - HO5 | VL - LY3 | TCV - VA10 | HH - HO1 | TD - TD5 | ĐL - ĐI3 | |
3 | CĐL - LY2 | Van - VA6 | Toan - TO8 | LS - SU3 | KTPL - GD1 | ĐL - ĐI3 | HH - HO4 | GDĐP7 - SI1 | GDQP - QP1 | SH - SI3 | Van - VA9 | HH - HO3 | Toan - TO1 | TD - TD4 | HH - HO1 | CN - LY6 | NN - AN8 | Toan - TO6 | CN - LY4 | TD - TD6 | TCV - VA5 | Toan - TO4 | NN - AN2 | HH - HO5 | GDCD - GD2 | TD - TD5 | VL - LY3 | TH - TI3 | |
4 | GDĐP7 - SI1 | CĐV - VA6 | TH - TI3 | GDĐP7 - SI2 | HH - HO3 | KTPL - GD2 | ĐL - ĐI3 | CĐV - VA8 | NN - AN9 | TNHN3 - TO7 | VL - LY2 | TH - TI1 | Toan - TO1 | CN - LY6 | Van - VA5 | TD - TD4 | NN - AN8 | Toan - TO6 | NN - AN1 | HH - HO5 | LS - SU1 | GDCD - GD1 | NN - AN2 | GDQP - QP1 | TD - TD5 | VL - LY4 | CN - LY3 | TCT - TO5 | |
5 | TNHN2 - TO4 | TNHN2 - VA6 | TNHN2 - TI3 | TNHN2 - TO3 | TNHN2 - HO3 | TNHN2 - TO5 | TNHN2 - ĐI3 | TNHN2 - VA8 | TNHN2 - AN9 | TNHN2 - AN7 | |||||||||||||||||||
T.7 | 1 | CĐH - HO1 | NN - AN5 | TH - TI3 | SH - SI2 | CNNN - SI1 | TD - TD2 | GDQP - QP1 | Van - VA8 | TD - TD1 | Van - VA2 | ĐL - ĐI4 | GDQP - QP2 | TH - TI1 | NN - AN7 | NN - AN9 | Toan - TO7 | CN - LY6 | HH - HO2 | TCA - AN1 | Toan - TO6 | NN - AN4 | TD - TD3 | Van - VA9 | HH - HO5 | Toan - TO9 | VL - LY4 | Van - VA1 | Toan - TO5 |
2 | CĐT - TO4 | NN - AN5 | NN - AN3 | CNNN - SI1 | HH - HO3 | TNHN3 - AN9 | CĐĐ - ĐI3 | Toan - TO5 | Toan - TO7 | CĐTi - TI3 | HH - HO2 | Van - VA2 | ĐL - ĐI4 | NN - AN7 | HH - HO1 | TCA - AN1 | VL - LY6 | Van - VA4 | GDQP - QP2 | Toan - TO6 | TCA - AN4 | Van - VA9 | SH - SI2 | TD - TD3 | Toan - TO9 | CN - LY4 | TCV - VA1 | GDQP - QP1 | |
3 | HH - HO1 | GDQP - QP2 | Van - VA2 | HH - HO3 | GDQP - QP1 | CĐĐ - ĐI3 | NN - AN6 | NN - AN9 | CĐTi - TI3 | TD - TD1 | CN - LY6 | TD - TD2 | NN - AN7 | Van - VA8 | Toan - TO7 | HH - HO5 | Van - VA1 | HH - HO2 | SH - SI1 | NN - AN4 | Van - VA5 | TCV - VA9 | TD - TD3 | TCT - TO9 | NN - AN3 | TCT - TO4 | Toan - TO6 | VL - LY4 | |
4 | Toan - TO4 | TNHN3 - AN9 | Van - VA2 | TD - TD2 | SH - SI2 | Toan - TO5 | NN - AN6 | TH - TI1 | TH - TI3 | CĐT - TO9 | TD - TD3 | ĐL - ĐI4 | TCA - AN7 | Van - VA8 | Toan - TO7 | SH - SI1 | Van - VA1 | CN - LY4 | TCT - TO3 | TCA - AN4 | Van - VA5 | NN - AN3 | ĐL - ĐI3 | TCV - VA4 | GDQP - QP1 | ĐL - ĐI2 | Toan - TO6 | HH - HO2 | |
5 | SHL - TO4 | SHL - VA6 | SHL - TI3 | SHL - TO3 | SHL - HO3 | SHL - TO5 | SHL - ĐI3 | SHL - VA8 | SHL - AN9 | SHL - AN7 | SHL - TD3 | SHL - TD2 | SHL - ĐI4 | SHL - TO2 | SHL - HO1 | SHL - ĐI2 | SHL - AN8 | SHL - TO6 | SHL - QP2 | SHL - AN4 | SHL - VA5 | SHL - AN3 | SHL - VA9 | SHL - AN6 | SHL - TO9 | SHL - VA4 | SHL - SI2 | SHL - HO2 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023 |