THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 | 12A10 | 10CL1 | 10CL2 | 10CL3 | 10CL4 | 10BC1 | 10BC2 | 10BC3 | 10BC4 | 10BR | 11CL1 | 11CL2 | 11CL3 | 11BC1 | 11BC2 | 11BC3 | 11BC4 | 11BC5 | 11BC6 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | GDTC - TD1 | GDTC - TD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | GDTC - TD1 | GDTC - TD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - TD2 | GDTC - TD1 | GDTC - TD3 | GDTC - TD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - TD2 | GDTC - TD1 | GDTC - TD3 | GDTC - TD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - TD1 | GDTC - TD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - TD1 | GDTC - TD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | GDTC - TD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | GDTC - TD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - TD3 | GDTC - TD6 | GDTC - TD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - TD3 | GDTC - TD6 | GDTC - TD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | TNHN_SHL - TO4 | TNHN_SHL - VA6 | TNHN_SHL - TI3 | TNHN_SHL - TO3 | TNHN_SHL - VA2 | TNHN_SHL - TO5 | TNHN_SHL - ĐI3 | TNHN_SHL - VA8 | TNHN_SHL - VA5 | TNHN_SHL - AN5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CĐT - TO5 | CĐH - HO3 | CĐH - HO1 | CĐSi - SI4 | CĐL - LY3 | GDĐP5 - ĐI2 | GDĐP5 - ĐI1 | TNHN_CĐ - TO9 | CĐĐ - ĐI3 | GDĐP5 - AN2 | CĐL - LY4 | CĐSi - SI1 | ĐL - ĐI4 | CĐL - LY6 | CĐT - TO7 | GDĐP5 - AN1 | TNHN_CĐ - AN4 | CĐV - VA1 | CĐT - TO4 | CĐV - VA6 | CĐT - TO6 | CĐH - HO4 | CĐT - TO3 | CĐV - VA5 | TNHN_CĐ - QP1 | CĐSu - SU1 | CĐTi - TI3 | TNHN_CĐ - AN5 | |||||||||||||||||||
3 | CĐL - LY4 | TH - TI3 | CĐT - TO1 | GDĐP5 - ĐI4 | CĐT - TO2 | CĐT - TO7 | TNHN_CĐ - TO9 | CĐV - VA8 | ĐL - ĐI3 | CĐT - TO4 | TNHN_CĐ - AN6 | GDĐP5 - AN2 | Van - VA6 | GDĐP5 - AN7 | TNHN_CĐ - HO2 | HH - HO3 | GDĐP5 - AN1 | CĐSu - SU2 | TNHN_CĐ - QP2 | CĐT - TO5 | CĐL - LY6 | HH - HO4 | CĐSi - SI4 | CĐSu - SU1 | CĐV - VA1 | CĐĐ - ĐI1 | CĐV - VA5 | SH - SI2 | |||||||||||||||||||
4 | CĐH - HO4 | HH - HO3 | TNHN_CĐ - AN3 | TNHN_CĐ - TO7 | GDĐP5 - ĐI2 | CĐL - LY3 | CĐV - VA9 | CĐĐ - ĐI4 | TNHN_CĐ - AN7 | CĐL - LY6 | CĐT - TO1 | TNHN_CĐ - AN4 | CĐT - TO9 | CĐT - TO2 | GDĐP5 - AN1 | CĐĐ - ĐI3 | CĐSu - SU2 | CĐĐ - ĐI1 | CĐL - LY4 | TNHN_CĐ - QP2 | CĐV - VA1 | CĐSi - SI4 | CĐH - HO2 | TNHN_CĐ - QP1 | HH - HO1 | CĐV - VA8 | TNHN_CĐ - VA5 | LS - SU1 | |||||||||||||||||||
5 | TNHN_SHL - LY4 | TNHN_SHL - AN8 | TNHN_SHL - AN3 | TNHN_SHL - TO6 | TNHN_SHL - ĐI2 | TNHN_SHL - VA7 | TNHN_SHL - TO2 | TNHN_SHL - ĐI4 | TNHN_SHL - AN9 | TNHN_SHL - LY6 | TNHN_SHL - AN6 | TNHN_SHL - AN4 | TNHN_SHL - AN7 | TNHN_SHL - SI2 | TNHN_SHL - TD3 | TNHN_SHL - VA4 | TNHN_SHL - VA9 | TNHN_SHL - TI2 | CĐH - HO1 | CĐL - LY3 | TNHN_CĐ - QP2 | CĐT - TO3 | CNNN - SI4 | CĐĐ - ĐI3 | Van - VA1 | TNHN_CĐ - VA8 | CĐT - TO9 | KTPL - GD1 | |||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 09-02-2025 |