THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | CC - TO4 | CC - VA6 | CC - TI3 | CC - TO3 | CC - HO3 | CC - TO5 | CC - TD1 | CC - VA8 | CC - AN2 | CC - AN7 | CC - TD3 | CC - TD2 | CC - SI5 | CC - TO2 | CC - HO5 | CC - ĐI2 | CC - AN8 | CC - TO6 | CC - QP2 | CC - AN4 | CC - VA5 | CC - AN3 | CC - VA9 | CC - AN6 | CC - TO9 | CC - VA4 | CC - SI2 | CC - HO2 |
2 | Van - VA6 | NN - AN8 | TNHN3 - AN9 | CNNN - SI1 | SH - SI2 | CĐV - VA3 | ĐL - ĐI2 | LS - SU2 | VL - LY6 | CĐV - VA2 | GDCD - GD2 | VL - LY3 | NN - AN7 | Van - VA8 | Van - VA5 | VL - LY4 | Toan - TO3 | Van - VA4 | TH - TI2 | LS - SU1 | HH - HO3 | TH - TI3 | Van - VA9 | NN - AN6 | NN - AN3 | SH - SI4 | HH - HO2 | NN - AN5 | |
3 | Van - VA6 | LS - SU2 | VL - LY4 | SH - SI2 | KTPL - GD1 | ĐL - ĐI3 | KTPL - GD2 | TH - TI1 | TH - TI3 | NN - AN7 | VL - LY2 | NN - AN8 | Van - VA8 | TH - TI2 | Van - VA5 | Toan - TO7 | Toan - TO3 | HH - HO2 | VL - LY6 | NN - AN4 | Toan - TO8 | TCA - AN3 | Van - VA9 | SH - SI1 | HH - HO3 | NN - AN6 | LS - SU1 | NN - AN5 | |
4 | VL - LY2 | Toan - TO1 | TH - TI3 | CĐT - TO3 | TNHN3 - TD5 | CĐSu - SU1 | Van - VA2 | Toan - TO5 | Toan - TO7 | CĐT - TO9 | TH - TI1 | GDCD - GD2 | Van - VA8 | ĐL - ĐI3 | NN - AN5 | NN - AN1 | ĐL - ĐI1 | TH - TI2 | Van - VA5 | NN - AN4 | Toan - TO8 | Van - VA9 | NN - AN2 | HH - HO1 | VL - LY4 | LS - SU2 | Van - VA1 | Van - VA3 | |
5 | TNHN3 - AN9 | Toan - TO1 | CĐV - VA2 | TNHN3 - TD5 | HH - HO3 | HH - HO1 | Toan - TO8 | Toan - TO5 | Toan - TO7 | Toan - TO9 | Toan - TO2 | CN - LY6 | TH - TI1 | HH - HO2 | TH - TI2 | NN - AN1 | NN - AN8 | ĐL - ĐI1 | Van - VA5 | SH - SI1 | NN - AN4 | SH - SI4 | NN - AN2 | LS - SU1 | CN - LY4 | GDCD - GD2 | Van - VA1 | Van - VA3 | |
T.3 | 1 | Van - VA6 | TD - TD4 | SH - SI4 | TD - TD2 | Toan - TO8 | GDQP - QP1 | TD - TD1 | Van - VA8 | NN - AN2 | VL - LY6 | TH - TI1 | LS - SU1 | TCT - TO1 | TCT - TO2 | NN - AN5 | TH - TI2 | HH - HO5 | NN - AN1 | CN - LY4 | VL - LY2 | NN - AN4 | Toan - TO4 | Van - VA9 | CN - LY3 | SH - SI1 | ĐL - ĐI2 | GDCD - GD2 | Toan - TO5 |
2 | TD - TD4 | TH - TI1 | TH - TI3 | Van - VA3 | Toan - TO8 | TD - TD2 | CĐV - VA2 | TD - TD1 | NN - AN2 | KTPL - GD2 | GDQP - QP2 | TCT - TO1 | VL - LY3 | Toan - TO2 | NN - AN5 | ĐL - ĐI2 | SH - SI4 | GDCD - GD1 | TD - TD5 | HH - HO5 | NN - AN4 | TD - TD3 | LS - SU1 | Van - VA4 | LS - SU2 | VL - LY4 | GDQP - QP1 | Toan - TO5 | |
3 | Toan - TO4 | CĐT - TO1 | ĐL - ĐI3 | Van - VA3 | TD - TD2 | NN - AN5 | HH - HO4 | NN - AN9 | Van - VA6 | TNHN3 - SI1 | LS - SU1 | Van - VA2 | CN - LY6 | TD - TD4 | TD - TD5 | GDQP - QP1 | Van - VA1 | LS - SU2 | NN - AN1 | ĐL - ĐI1 | TD - TD3 | SH - SI4 | Toan - TO2 | TCV - VA4 | TCA - AN3 | TCA - AN6 | NN - AN2 | TH - TI3 | |
4 | Toan - TO4 | GDQP - QP2 | TD - TD4 | NN - AN4 | CNNN - SI1 | NN - AN5 | NN - AN6 | NN - AN9 | Van - VA6 | LS - SU2 | ĐL - ĐI3 | NN - AN8 | TD - TD5 | Van - VA8 | CN - LY6 | SH - SI4 | GDCD - GD1 | TH - TI2 | NN - AN1 | Van - VA1 | ĐL - ĐI1 | VL - LY1 | TCA - AN2 | GDQP - QP1 | NN - AN3 | Van - VA4 | ĐL - ĐI2 | CN - LY3 | |
5 | CĐT - TO4 | Van - VA6 | Van - VA2 | NN - AN4 | NN - AN9 | ĐL - ĐI3 | NN - AN6 | KTPL - GD2 | SH - SI4 | TH - TI3 | TCT - TO2 | TCA - AN8 | Van - VA8 | TH - TI2 | SH - SI1 | CN - LY6 | LS - SU2 | TCA - AN1 | HH - HO4 | Van - VA1 | SH - SI3 | CN - LY3 | VL - LY1 | ĐL - ĐI2 | ĐL - ĐI1 | TCV - VA4 | LS - SU1 | TCV - VA3 | |
T.4 | 1 | HH - HO1 | Van - VA6 | Toan - TO8 | Toan - TO3 | LS - SU1 | Toan - TO5 | KTPL - GD2 | TNHN3 - TO7 | GDQP - QP1 | TD - TD1 | Toan - TO2 | Toan - TO1 | HH - HO2 | NN - AN7 | VL - LY2 | CN - LY6 | Van - VA1 | TD - TD4 | CN - LY4 | GDCD - GD1 | CN - LY3 | NN - AN3 | TH - TI2 | Toan - TO9 | Van - VA10 | NN - AN6 | TCT - TO6 | TD - TD5 |
2 | ĐL - ĐI2 | Van - VA6 | CĐT - TO8 | Toan - TO3 | CĐSi - SI2 | Toan - TO5 | CĐSu - SU1 | Van - VA8 | TD - TD1 | GDQP - QP1 | Toan - TO2 | Toan - TO1 | GDCD - GD2 | TCA - AN7 | CN - LY6 | TD - TD4 | TCA - AN8 | TCT - TO6 | TH - TI2 | CN - LY3 | GDCD - GD1 | NN - AN3 | HH - HO1 | Toan - TO9 | Van - VA10 | NN - AN6 | TD - TD5 | VL - LY4 | |
3 | NN - AN5 | Toan - TO1 | GDQP - QP2 | CĐSi - SI2 | Van - VA3 | KTPL - GD2 | Van - VA2 | Van - VA8 | SH - SI4 | Toan - TO9 | HH - HO2 | NN - AN8 | TCA - AN7 | CN - LY6 | TH - TI2 | Van - VA1 | TD - TD4 | GDQP - QP1 | NN - AN1 | TD - TD6 | TCT - TO8 | HH - HO1 | GDCD - GD1 | TD - TD3 | ĐL - ĐI1 | TD - TD5 | CN - LY3 | ĐL - ĐI3 | |
4 | NN - AN5 | CĐL - LY3 | CĐL - LY4 | KTPL - GD1 | Van - VA3 | LS - SU1 | Van - VA2 | CĐV - VA8 | KTPL - GD2 | NN - AN7 | CN - LY6 | HH - HO3 | GDQP - QP1 | Toan - TO2 | TCT - TO7 | Van - VA1 | Toan - TO3 | NN - AN1 | LS - SU2 | ĐL - ĐI1 | TH - TI2 | GDQP - QP2 | TD - TD3 | NN - AN6 | TD - TD5 | SH - SI4 | ĐL - ĐI2 | Toan - TO5 | |
5 | TH - TI4 | VL - LY3 | LS - SU1 | HH - HO3 | CĐT - TO8 | Van - VA3 | ĐL - ĐI2 | KTPL - GD2 | CĐT - TO7 | NN - AN7 | NN - AN1 | SH - SI3 | Toan - TO1 | LS - SU2 | HH - HO5 | GDCD - GD1 | TH - TI2 | CN - LY4 | VL - LY6 | Van - VA1 | ĐL - ĐI1 | ĐL - ĐI3 | SH - SI2 | NN - AN6 | Toan - TO9 | HH - HO1 | HH - HO2 | TCT - TO5 | |
T.5 | 1 | TD - TD4 | VL - LY3 | SH - SI4 | KTPL - GD1 | Van - VA3 | TH - TI1 | Toan - TO8 | GDQP - QP1 | Van - VA6 | SH - SI5 | TD - TD3 | TD - TD2 | CN - LY6 | GDCD - GD2 | Van - VA5 | Toan - TO7 | HH - HO5 | VL - LY4 | TD - TD5 | GDQP - QP2 | VL - LY2 | TCV - VA9 | Toan - TO2 | TCA - AN6 | SH - SI1 | TH - TI2 | NN - AN2 | NN - AN5 |
2 | GDQP - QP2 | ĐL - ĐI1 | TD - TD4 | Van - VA3 | CĐH - HO3 | KTPL - GD2 | Toan - TO8 | TH - TI1 | CĐV - VA6 | Van - VA2 | Van - VA9 | CN - LY6 | VL - LY3 | SH - SI5 | TD - TD5 | Toan - TO7 | GDQP - QP1 | CN - LY4 | Van - VA5 | SH - SI1 | TD - TD3 | NN - AN3 | Toan - TO2 | LS - SU1 | TH - TI2 | LS - SU2 | NN - AN2 | TCA - AN5 | |
3 | NN - AN5 | TD - TD4 | NN - AN3 | CĐH - HO3 | TD - TD2 | Van - VA3 | TNHN3 - TO7 | ĐL - ĐI1 | KTPL - GD2 | Van - VA2 | Van - VA9 | VL - LY3 | TH - TI1 | Toan - TO2 | HH - HO5 | NN - AN1 | VL - LY6 | SH - SI1 | GDCD - GD1 | LS - SU1 | Toan - TO8 | TCT - TO4 | NN - AN2 | TH - TI2 | VL - LY4 | GDQP - QP1 | Toan - TO6 | LS - SU2 | |
4 | TH - TI4 | SH - SI5 | NN - AN3 | TD - TD2 | KTPL - GD1 | Van - VA3 | LS - SU1 | CĐĐ - ĐI1 | TNHN3 - SI1 | VL - LY6 | TCA - AN1 | Van - VA2 | TD - TD5 | TD - TD4 | GDQP - QP1 | LS - SU2 | TH - TI2 | Van - VA4 | Toan - TO3 | HH - HO5 | Van - VA5 | TD - TD3 | VL - LY1 | VL - LY3 | HH - HO3 | TCT - TO4 | Toan - TO6 | SH - SI3 | |
5 | NN - AN1 | Van - VA2 | LS - SU1 | CN - LY6 | Toan - TO7 | TH - TI2 | TCT - TO3 | Van - VA4 | SH - SI1 | TH - TI4 | SH - SI3 | VL - LY1 | TCT - TO2 | GDCD - GD1 | LS - SU2 | Toan - TO4 | VL - LY3 | Van - VA3 | |||||||||||
T.6 | 1 | HH - HO1 | NN - AN8 | Toan - TO8 | GDQP - QP2 | NN - AN9 | TH - TI1 | TD - TD1 | HH - HO4 | CĐTi - TI3 | KTPL - GD2 | SH - SI3 | ĐL - ĐI3 | HH - HO2 | VL - LY2 | TCA - AN5 | VL - LY4 | CN - LY6 | TD - TD4 | Toan - TO3 | TCV - VA1 | LS - SU1 | Van - VA9 | CN - LY3 | ĐL - ĐI2 | Van - VA10 | Van - VA4 | SH - SI2 | TD - TD5 |
2 | VL - LY2 | NN - AN8 | Toan - TO8 | NN - AN4 | NN - AN9 | NN - AN5 | TH - TI1 | TD - TD1 | LS - SU2 | TH - TI3 | Van - VA9 | Toan - TO1 | ĐL - ĐI3 | NN - AN7 | ĐL - ĐI2 | Van - VA1 | TD - TD4 | VL - LY4 | Toan - TO3 | Toan - TO6 | GDQP - QP2 | Toan - TO4 | LS - SU1 | VL - LY3 | TCV - VA10 | Van - VA4 | TD - TD5 | SH - SI3 | |
3 | CĐL - LY2 | CĐV - VA6 | VL - LY4 | LS - SU1 | Toan - TO8 | HH - HO1 | HH - HO4 | NN - AN9 | NN - AN2 | TD - TD1 | Van - VA9 | HH - HO3 | Toan - TO1 | NN - AN7 | LS - SU2 | Van - VA1 | NN - AN8 | Toan - TO6 | GDQP - QP2 | TCA - AN4 | TCV - VA5 | Toan - TO4 | SH - SI2 | Van - VA4 | GDCD - GD2 | TD - TD5 | VL - LY3 | ĐL - ĐI3 | |
4 | TNHN2 - TO4 | TNHN2 - VA6 | TNHN2 - TI3 | TNHN2 - TO3 | TNHN2 - HO3 | TNHN2 - TO5 | TNHN2 - TD1 | TNHN2 - VA8 | TNHN2 - AN2 | TNHN2 - AN7 | VL - LY2 | TH - TI1 | Toan - TO1 | GDQP - QP2 | Van - VA5 | TD - TD4 | NN - AN8 | Toan - TO6 | HH - HO4 | TD - TD6 | LS - SU1 | LS - SU2 | ĐL - ĐI3 | TCT - TO9 | TD - TD5 | HH - HO1 | Van - VA1 | HH - HO2 | |
5 | TCT - TO6 | HH - HO3 | ĐL - ĐI3 | TCV - VA9 | HH - HO1 | TCT - TO9 | CN - LY4 | TCA - AN2 | GDCD - GD2 | ||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | CĐH - HO1 | SH - SI5 | ĐL - ĐI3 | CNNN - SI1 | HH - HO3 | TNHN3 - AN9 | GDQP - QP1 | HH - HO4 | TD - TD1 | Van - VA2 | NN - AN1 | TH - TI1 | Van - VA8 | HH - HO2 | VL - LY2 | TCT - TO7 | CN - LY6 | Toan - TO6 | ĐL - ĐI1 | NN - AN4 | Van - VA5 | LS - SU2 | TD - TD3 | Van - VA4 | Toan - TO9 | Toan - TO4 | SH - SI2 | VL - LY4 |
2 | LS - SU2 | TH - TI1 | NN - AN3 | SH - SI2 | CNNN - SI1 | TD - TD2 | CĐĐ - ĐI2 | ĐL - ĐI1 | Toan - TO7 | CĐTi - TI3 | HH - HO2 | Van - VA2 | SH - SI5 | VL - LY2 | GDCD - GD1 | HH - HO5 | VL - LY6 | Van - VA4 | TCA - AN1 | Toan - TO6 | Van - VA5 | HH - HO1 | ĐL - ĐI3 | TD - TD3 | Toan - TO9 | Toan - TO4 | TCV - VA1 | GDQP - QP1 | |
3 | ĐL - ĐI2 | ĐL - ĐI1 | Van - VA2 | Toan - TO3 | GDQP - QP1 | CĐĐ - ĐI3 | NN - AN6 | Toan - TO5 | VL - LY6 | Toan - TO9 | TD - TD3 | TD - TD2 | NN - AN7 | Van - VA8 | Toan - TO7 | TCA - AN1 | Van - VA1 | HH - HO2 | Van - VA5 | Toan - TO6 | VL - LY2 | GDCD - GD1 | GDQP - QP2 | SH - SI1 | NN - AN3 | VL - LY4 | TH - TI3 | LS - SU2 | |
4 | Toan - TO4 | TNHN3 - AN9 | Van - VA2 | HH - HO3 | SH - SI2 | Toan - TO5 | TH - TI1 | CĐSu - SU2 | TH - TI3 | SH - SI5 | CN - LY6 | GDQP - QP2 | NN - AN7 | Van - VA8 | Toan - TO7 | HH - HO5 | Van - VA1 | NN - AN1 | TCT - TO3 | VL - LY2 | TCA - AN4 | Van - VA9 | HH - HO1 | Toan - TO9 | GDQP - QP1 | ĐL - ĐI2 | Toan - TO6 | HH - HO2 | |
5 | SHL - TO4 | SHL - VA6 | SHL - TI3 | SHL - TO3 | SHL - HO3 | SHL - TO5 | SHL - TD1 | SHL - VA8 | SHL - AN2 | SHL - AN7 | SHL - TD3 | SHL - TD2 | SHL - SI5 | SHL - TO2 | SHL - HO5 | SHL - ĐI2 | SHL - AN8 | SHL - TO6 | SHL - QP2 | SHL - AN4 | SHL - VA5 | SHL - AN3 | SHL - VA9 | SHL - AN6 | SHL - TO9 | SHL - VA4 | SHL - SI2 | SHL - HO2 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 04-11-2022 |