THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 | 12A10 | 10CL1 | 10CL2 | 10CL3 | 10CL4 | 10BC1 | 10BC2 | 10BC3 | 10BC4 | 10BR | 11CL1 | 11CL2 | 11CL3 | 11BC1 | 11BC2 | 11BC3 | 11BC4 | 11BC5 | 11BC6 |
T.2 | 1 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | GDTC - TD1 | GDTC - TD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | GDTC - TD1 | GDTC - TD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | GDTC - TD2 | GDTC - TD1 | GDTC - TD3 | GDTC - TD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - TD2 | GDTC - TD1 | GDTC - TD3 | GDTC - TD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - TD1 | GDTC - TD5 | GDTC - TD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - TD1 | GDTC - TD5 | GDTC - TD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - TD3 | GDTC - TD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - TD3 | GDTC - TD6 | GDTC - TD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - TD3 | GDTC - TD6 | GDTC - TD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TNHN_TT - LY4 | TNHN_TT - AN8 | TNHN_TT - AN3 | TNHN_TT - TO6 | TNHN_TT - ĐI2 | TNHN_TT - VA7 | TNHN_TT - TO2 | TNHN_TT - ĐI4 | TNHN_TT - AN9 | TNHN_TT - LY6 | TNHN_TT - AN6 | TNHN_TT - AN4 | TNHN_TT - HO3 | TNHN_TT - SI2 | TNHN_TT - TD3 | TNHN_TT - VA4 | TNHN_TT - VA9 | TNHN_TT - TI2 | TNHN_TT - TO4 | TNHN_TT - VA6 | TNHN_TT - TI3 | TNHN_TT - TO3 | TNHN_TT - VA2 | TNHN_TT - TO5 | TNHN_TT - ĐI3 | TNHN_TT - VA8 | TNHN_TT - VA5 | TNHN_TT - AN5 | |||||||||||||||||||
4 | TNHN_TT - LY4 | TNHN_TT - AN8 | TNHN_TT - AN3 | TNHN_TT - TO6 | TNHN_TT - ĐI2 | TNHN_TT - VA7 | TNHN_TT - TO2 | TNHN_TT - ĐI4 | TNHN_TT - AN9 | TNHN_TT - LY6 | TNHN_TT - AN6 | TNHN_TT - AN4 | TNHN_TT - HO3 | TNHN_TT - SI2 | TNHN_TT - TD3 | TNHN_TT - VA4 | TNHN_TT - VA9 | TNHN_TT - TI2 | TNHN_TT - TO4 | TNHN_TT - VA6 | TNHN_TT - TI3 | TNHN_TT - TO3 | TNHN_TT - VA2 | TNHN_TT - TO5 | TNHN_TT - ĐI3 | TNHN_TT - VA8 | TNHN_TT - VA5 | TNHN_TT - AN5 | |||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 22-09-2024 |