THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 11A10 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | TCT - TO3 | TCT - TO1 | TCV - VA3 | TCV - VA9 | TCA - AN4 | TCT - TO4 | TCT - TO9 | TCT - TO6 | TCA - AN2 | ||||||||||||||||||||
3 | TCV - VA2 | TCV - VA3 | TCT - TO1 | TCA - AN4 | TCV - VA5 | TCA - AN3 | TCA - AN8 | TCV - VA4 | TCT - TO9 | ||||||||||||||||||||
4 | TCA - AN6 | TCA - AN8 | TCA - AN3 | TCT - TO2 | TCT - TO3 | TCV - VA2 | TCV - VA9 | TCA - AN2 | TCV - VA5 | ||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | TNHN_SHL - LY6 | TNHN_SHL - AN6 | TNHN_SHL - AN4 | TNHN_SHL - HO3 | TNHN_SHL - SI2 | TNHN_SHL - LY4 | TNHN_SHL - TO9 | TNHN_CĐ - AN7 | TNHN_CĐ - AN1 | TNHN_SHL - TO4 | TNHN_CĐ - AN2 | TNHN_SHL - TI3 | TNHN_SHL - TO3 | TNHN_SHL - HO2 | TNHN_SHL - TO5 | TNHN_CĐ - TO7 | TNHN_SHL - VA8 | TNHN_SHL - AN9 | TNHN_SHL - AN5 | ||||||||||
3 | TNHN_CĐ - QP1 | TNHN_CĐ - AN6 | TNHN_CĐ - AN4 | TNHN_CĐ - HO3 | TNHN_CĐ - AN1 | TNHN_CĐ - AN3 | TNHN_CĐ - AN7 | TNHN_SHL - VA9 | TNHN_SHL - HO5 | TNHN_CĐ - AN2 | TNHN_SHL - VA6 | TNHN_CĐ - TO8 | TNHN_CĐ - TO7 | TNHN_CĐ - HO2 | TNHN_CĐ - TO5 | TNHN_SHL - ĐI3 | TNHN_CĐ - QP2 | TNHN_CĐ - AN9 | TNHN_CĐ - AN5 | ||||||||||
4 | TNHN_DC - LY6 | TNHN_DC - AN6 | TNHN_DC - AN4 | TNHN_DC - HO3 | TNHN_DC - SI2 | TNHN_DC - LY4 | TNHN_DC - TO9 | TNHN_DC - VA9 | TNHN_DC - HO5 | TNHN_DC - TO4 | TNHN_DC - VA6 | TNHN_DC - TI3 | TNHN_DC - TO3 | TNHN_DC - HO2 | TNHN_DC - TO5 | TNHN_DC - ĐI3 | TNHN_DC - VA8 | TNHN_DC - AN9 | TNHN_DC - AN5 | ||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 04-09-2023 |