THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | NPT - SI5 | NPT - HO5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | NPT - SI5 | NPT - HO5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | NPT - SI5 | NPT - HO5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | NPT - SI2 | NPT - ĐI3 | NPT - SI5 | NPT - ĐI1 | NPT - HO5 | NPT - AN8 | NPT - AN6 | ||||||||||||||||||||||
3 | NPT - SI2 | NPT - ĐI3 | NPT - SI5 | NPT - ĐI1 | NPT - HO5 | NPT - AN8 | NPT - AN6 | ||||||||||||||||||||||
4 | NPT - SI2 | NPT - ĐI3 | NPT - SI5 | NPT - ĐI1 | NPT - HO5 | NPT - AN8 | NPT - AN6 | ||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 03-09-2022 |